Carnatic Music Mandra Sthayi Lower Sthayi Swaras in konkani
with lyrics, PDF, meaning, devotional benefits,
chanting guide and complete spiritual content.
carnatic music mandra sthayi lower sthayi swaras in konkani
रागम्: माया मालव गौल (मेलकर्त 15)
स्वर स्थानाः: षड्जम्, शुद्ध ऋषभम्, अंतर गांधारम्, शुद्ध मध्यमम्, पंचमम्, शुद्ध धैवतम्, काकलि निषादम्
आरोहण: स रि1 . . ग3 म1 . प द1 . . नि3 स’
अवरोहण: स’ नि3 . . द1 प . म1 ग3 . . रि1 स
तालम्: आदि
अंगाः: 1 लघु (4 काल) + 1 धृतम् (2 काल) + 1 धृतम् (2 काल)
1.
| स’ | नि | द | प | । | म | ग | । | रि | स | ॥ |
| स | , | , | , | । | स | , | । | , | , | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | रि | । | ग | म | ॥ |
| स | रि | ग | म | । | प | द | । | नि | स’ | ॥ |
2.
| स’ | नि | द | प | । | म | ग | । | रि | स | ॥ |
| स | , | , | , | । | स | , | । | , | , | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | स | । | नि@ | स | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| स | रि | ग | म | । | प | द | । | नि | स’ | ॥ |
| स | रि | ग | म | । | प | द | । | नि | स’ | ॥ |
3.
| स’ | नि | द | प | । | म | ग | । | रि | स | ॥ |
| स | , | , | , | । | स | , | । | , | , | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | द@ | नि@ | । | स | नि@ | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | स | । | नि@ | स | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | रि | । | ग | म | ॥ |
| स | रि | ग | म | । | प | द | । | नि | स’ | ॥ |
4.
| स’ | नि | द | प | । | म | ग | । | रि | स | ॥ |
| स | , | , | , | । | स | , | । | , | , | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | द@ | प@ | । | द | नि@ | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | द@ | नि@ | । | स | नि@ | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | स | । | नि@ | स | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | रि | । | ग | म | ॥ |
| स | रि | ग | म | । | प | द | । | नि | स’ | ॥ |
5.
| स’ | नि | द | प | । | म | ग | । | रि | स | ॥ |
| स | , | , | , | । | स | , | । | , | , | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | द@ | प@ | । | म@ | प@ | ॥ |
| द | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | द@ | प@ | । | द | नि@ | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | द@ | नि@ | । | स | नि@ | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | स | । | नि@ | स | ॥ |
| स | नि@ | स | रि | । | ग | म | । | प | म | ॥ |
| ग | रि | स | नि@ | । | स | रि | । | ग | म | ॥ |
| स | रि | ग | म | । | प | द | । | नि | स’ | ॥ |
carnatic music mandra sthayi lower sthayi swaras in konkani
Leave a Comment