Carnatic Music Geethams Sri Ramachandra Srita Parijata in hindi
with lyrics, PDF, meaning, devotional benefits,
chanting guide and complete spiritual content.
carnatic music geethams sri ramachandra srita parijata in hindi
रागम्: भैरवी (मेलकर्त 20, नटभैरवी)
आरोहण: स ग2 रि2 ग2 म1 प द2 नि2 स’ (षड्जम्, साधारण गांधारम्, चतुश्रुति ऋषभम्, साधारण गांधारम्, शुद्ध मध्यमम्, पंचमम्, चतुश्रुति धैवतम्, कैशिकी निषादम्, षड्जम्)
अवरोहण: स’ . नि2 . द1 प . म1 . ग2 रि2 . स (षड्जम्, कैशिकी निषादम्, शुद्ध धैवतम्, पंचमम्, शुद्ध मध्यमम्, साधारण गांधारम्, चतुश्रुति ऋषभम्, षड्जम्)
तालम्: चतुस्र जाति ध्रुव तालम्
अंगाः: 1 लघु (4 काल) + 1 धृतम् (2 काल) + 1 लघु (4 काल) + 1 लघु (4 काल)
रूपकर्त: पुरंधर दास
भाषा: संस्कृतम्
साहित्यम्
श्री रामचंद्र श्रित पारिजात समस्त
कल्याण गुणाभि राम सीता मुखांबोरुह
संचरीक निरंतरं मंगल मातनोतु
स्वराः
| ग | रि | ग | म | । | प | , | । | म | ग | रि | ग | । | म | प | म | , | ॥ |
| श्री | – | रा | – | । | म | – | । | चं | – | द्र | – | । | श्रि | त | पा | – | ॥ |
| प | द2 | नि | नि | । | द1 | प | । | म | नि | द1 | प | । | म | ग | रि | स | ॥ |
| – | रि | जा | – | । | – | त | । | स | म | – | – | । | – | – | – | स्त | ॥ |
| स | रि | स | प | । | म | प | । | ग | रि | ग | म | । | ग | ग | रि | स | ॥ |
| कल् | – | – | या | । | – | ण | । | गु | णा | – | भि | । | रा | – | – | म | ॥ |
| रि | रि | ग | ग | । | म | म | । | ग | ग | रि | ग | । | म | प | म | म | ॥ |
| सी | – | ता | – | । | मु | खा | । | अं | – | – | – | । | बो | – | रु | ह | ॥ |
| प | द2 | द2 | नि | । | नि | स’ | । | प | द2 | नि | स’ | । | रि’ | ग’ | रि’ | स’ | ॥ |
| सं | – | – | – | । | – | च | । | री | – | – | – | । | – | – | – | क | ॥ |
| नि | रि’ | स’ | ग’ | । | रि’ | स’ | । | नि | नि | द1 | म | । | प | द2 | नि | स’ | ॥ |
| नि | रं | – | त | । | रं | – | । | मं | – | ग | ल | । | मा | – | – | त | ॥ |
| प | द1 | प | स’ | । | नि | स’ | । | प | द1 | म | प | । | ग | , | रि | स | ॥ |
| नो | – | – | तु | । | – | – | । | – | – | – | – | । | – | – | – | – | ॥ |
carnatic music geethams sri ramachandra srita parijata in hindi
Leave a Comment